Nuestros Directivos
Composición por categorías docentes y académicas:
| Potencial Humano | Nivel de Escolaridad | Categoría Ocupacional | Categoría de Investigación | Profesores Categoría Docente |
| Femenino: 30 | Educación Superior: 53 | Dirigentes: 9 | Investigador Titular: 2 | Profesor Titular: 3 |
| Masculino: 65 | Educación Media Superior: 14 | Técnicos: 67 | Investigador Auxiliar: 3 | Profesor Auxiliar: 3 |
| Total de trabajadores: 95 | Educación Técnico Profesional: 24 | Obreros: 9 | Investigador Agregado: 9 | Profesor Asistente: 5 |
| Secundaria Básica: 5 | Servicios: 4 | Aspirante a Investigador: 6 | Profesor Instructor: 7 | |
| Obrero Calificado: 5 | ||||
| Doctor en Ciencias: 6 | ||||
| Master en Ciencias: 23 |




